20 Jahre führende Kompakt-Teleskopen
Die kompakten Teleskoplader bieten viel Leistung im handlichen Paket. Dank Ihrer raumsparenden Konstruktion sind die Modelle 2506 und 3007 für Innen- und Außeneinsätze gleichermaßen gut geeignet. Die kompakten, geländegängigen Teleskoplader zeichnen sich durch hohe Manövrierfähigkeit und Bedienerfreundlichkeit aus.
Mit einer Vielzahl optional erhältlicher Anbaugeräte werden sie den Ansprüchen unterschiedlichster Einsatzbereiche wie Baustellen, Sanierung, Maurerarbeiten, Gartenbau, Landwirtschaft und Industrie gerecht. Die wendigen Maschinen eignen sich für vielfältige Aufgabenbereiche und sind insbesondere im Vermietbetrieb eine hervorragende Investition.
Terex 2506 Turbo
— Abmessungen — |
|
---|---|
Hubhöhe Schaufeldrehpunkt | 6.03 m |
Tragfähigkeit max. | 2’500 kg |
Tragfähigkeit bei max. Hubhöhe | 2’000 kg |
Tragfähigkeit bei max. Reichweite | 900 kg |
Reichweite nach vorne max. | 3.35 m |
Reichweite bei max. Hubhöhe | 0.60 m |
[A] Gesamthöhe | 1.92 m |
[B] Höhe Lenkrad | 1.25 m |
[C] Breite | 1.81 m |
[D] Kabinenbreite | 0.86 m |
[E] Spurbreite | 1.50 m |
[F] Radstand | 2.32 m |
[G] Länge bis Vorderräder | 3.35 m |
[H] Länge bis Gabelträgerplatte | 3.84 m |
[I] Bodenfreiheit | 0.38 m |
[J] Gesamtlänge | 5.04 m |
[M1] Böschungswinkel (vorne) | 90° |
[M2] Böschungswinkel (hinten) | 60° |
— Leistung — |
|
Wenderadius innen/aussen | 1.60 m/3.25 m |
Schubleistung | 3’700 kg |
Zugleistung | 4’649 kg |
Fahrgeschwindigkeit max. | 30 km/h |
Neigung Gabelträgerplatte | 130° |
Bereifung | 16–18 Zoll |
— Antrieb — |
|
Motor | Deutz TD 2.9 L4, 4 Zylinder Diesel 75 PS (55.4 kW), Stufe V |
Antrieb | Hydrostatisch: Verstell-Kolbenpumpe verbunden mit Verstell-Kolbenmotor. |
Hydraulik | Pumpe mit Loadsensing-Ventil (LS) 280 bar |
Tankinhalt Kraftstoff | 60 L |
Tankinhalt Motoröl | 10 L |
Tankinhalt Hydrauliköl | 65 L |
— Gewicht — |
|
Leergewicht | 4’680 kg |